会社概要
企業データ
| 社名 | 株式会社 合田観光商事 |
| 本社所在地 | 北海道札幌市中央区南2条西10丁目1000番地2 KUWAGATAビル TEL:011-251-8080(代) FAX:011-251-8088 |
| 代表者 | 代表取締役社長 合田 邦彦 |
| 創業 | 1952年5月 |
| 設立 | 1981年3月 |
| 資本金 | 2億円 |
| 従業員数 | 1026名(2007年3月現在) |
| 平均年齢 | 29.0歳 |
| 店舗数 | 36店舗(2007年3月現在) |
| 主な事業内容 | 遊技場の経営 |
| 取引銀行 | みずほ銀行・三井住友銀行・北海道銀行・北洋銀行 |
| 関連会社 | 株式会社 龍 株式会社 タケコーポレーション |
| 売上高 |
2006年 12月期 1868億円 2005年 12月期 1653億円 2004年 12月期 1490億円 2003年 12月期 1389億円 2002年 12月期 1205億円 2001年 12月期 990億円 2000年 12月期 947億円 1999年 12月期 728億円 1998年 12月期 585億円 |


